Ehemann: Joseph KLEIN [490] | |||
Geburt: | 21 Mai 1853 | in: | |
verheiratet: | 08 Juli 1878 | in: | Ast Waldmünchen |
Ableben: | in: | ||
Vater: | Josef KLEIN | ||
Mutter: | Barbara EDERER | ||
Ehegatte: | Elisabeth LEIß | ||
Ehefrau: Elisabeth LEIß | |||
Geburt: | 07 März 1859 | in: | |
Ableben: | in: | ||
Vater: | Andreas LEIß | ||
Mutter: | Elisabeth BRAUN | ||
Ehegatte: | Joseph KLEIN | ||
Kinder | |||
Name: | Anna KLEIN | ||
Geburt: | 12 März 1878 | in: | Ast Waldmünchen |
verheiratet: | in: | ||
Ableben: | in: | ||
Name: | Josef KLEIN | ||
Geburt: | 21 Oktober 1879 | in: | Ast Waldmünchen |
verheiratet: | in: | ||
Ableben: | in: | ||
Name: | Johann KLEIN | ||
Geburt: | 17 Oktober 1881 | in: | Ast Waldmünchen |
verheiratet: | in: | ||
Ableben: | in: | ||
Name: | Franz Xaver KLEIN | ||
Geburt: | 17 Oktober 1881 | in: | Ast Waldmünchen |
verheiratet: | in: | ||
Ableben: | 04 November 1881 | in: | Ast Waldmünchen |
Name: | Franz Xaver KLEIN [487] | ||
Geburt: | 31 März 1884 | in: | Ast Waldmünchen |
verheiratet: | 1935 | in: | Pfedelbach |
Ableben: | 03 März 1945 | in: | Pfedelbach |
Ehegatte: | Klara HIRTH , Katharina Wilhelmina Anna Margareta MECHLER | ||
Name: | Alois KLEIN | ||
Geburt: | 25 März 1886 | in: | Ast Waldmünchen |
verheiratet: | in: | ||
Ableben: | 25 März 1905 | in: | |
Name: | Heinrich KLEIN | ||
Geburt: | 07 September 1888 | in: | Ast Waldmünchen |
verheiratet: | 17 Februar 1919 | in: | Ast |
Ableben: | 01 August 1942 | in: | Ast Waldmünchen |
Ehegatte: | Margarethe STAUTNER | ||
Name: | Luitpold KLEIN | ||
Geburt: | 27 September 1893 | in: | Ast Waldmünchen |
verheiratet: | 06 Juli 1920 | in: | |
Ableben: | in: | ||
Ehegatte: | Kunigunde SCHMITT | ||
Name: | Hermann Josef KLEIN | ||
Geburt: | 04 April 1896 | in: | Ast Waldmünchen |
verheiratet: | in: | ||
Ableben: | in: | ||
Name: | Theres KLEIN [521] | ||
Geburt: | in: | ||
verheiratet: | in: | ||
Ableben: | in: | ||
[490] Forschung Peter-Josef Schützeichel
[487] Forschung Peter-Josef Schützeichel
[521] Informationen nicht einsehbar
Ehemann: Antonius DAßBACH [936] | |||
Geburt: | 2 März 1737 [938] | in: | Dasbach |
verheiratet: | 5 Mai 1761 [1681] | in: | Neustadt/wied |
Ableben: | 27 November 1805 [942] | in: | Weißenfels |
Vater: | Johannes Apollinaris DAßBACH | ||
Mutter: | Juliana Christina W....RS | ||
Ehegatte: | Anna Elisabeth KRÜLLS | ||
Ereignisse: | [939] | ||
Ehefrau: Anna Elisabeth KRÜLLS [943] | |||
Geburt: | 7 November 1713 [945] | in: | Etscheid |
Ableben: | 13 Januar 1785 [949] | in: | Weißenfels |
Vater: | Anton Aus Etscheid KRÖLS | ||
Mutter: | EVA | ||
Ehegatte: | Antonius DAßBACH | ||
Ereignisse: | [946] | ||
Kinder | |||
Name: | Anna Catharina DAßBACH [822] | ||
Geburt: | 29 August 1762 | in: | Weißenfels |
verheiratet: | 9 Mai 1785 [1661] | in: | Neustadt/wied |
Ableben: | 29 Mai 1810 [827] | in: | Oberhoppen |
Ehegatte: | Johann Peter SALTZ | ||
Ereignisse: | [824] | ||
[1681] Anna Elisabeth Krülls war bei der Eheschließung mit Anton Dahsbach verwitwet. In 1.Ehe war sie seit 24.11.1738 mit Anton Weißenfels (Nr. 700), der am 7.12.1760 verstarb, verheiratet.
[939]
Nichtchristliche Taufe: 3 März 1737, Neustadt/wied
KB Neustadt/Wied Nr. 2 Seite 232 Nr. 1
[936] Forschung Heinz Klein
[938] Wenn das der Richtige wäre, hätte er eine um 24 Jahre ältere Ehefrau gehabt.
[942] KB Neustadt/Wied Nr. 7 Seite 137
[946]
Nichtchristliche Taufe: 7 November 1713, Neustadt/wied
KB Neustadt/ Wied Nr. 2 Seite 3
[943] Forschung Heinz Klein
[945] Wenn das die Richtige wäre, hätte sie einen um 34 Jahre jüngere Ehefrau gehabt.
[949] KB Neustadt/Wied Nr.7 Seite 11
[824]
Nichtchristliche Taufe: 31 August 1762, Neustadt/wied
KB Neustadt/Wied Nr 2 Seite 493
[822] Forschung Heinz Klein
[827] KB Neustadt/Wied Seite 146
[1661] KB Neustadt/Wied Nr. 5 Seite 213