Ehemann: Franz Xaver KLEIN [487] | |||
Geburt: | 31 März 1884 | in: | Ast Waldmünchen |
verheiratet: | 1935 | in: | Pfedelbach |
Ableben: | 03 März 1945 | in: | Pfedelbach |
Vater: | Joseph KLEIN | ||
Mutter: | Elisabeth LEIß | ||
Ehegatte: | Klara HIRTH , Katharina Wilhelmina Anna Margareta MECHLER | ||
Ehefrau: Klara HIRTH [485] | |||
Geburt: | in: | ||
verheiratet: | in: | ||
Ableben: | in: | ||
Vater: | |||
Mutter: | |||
Kinder | |||
Name: | Hermann Karl KLEIN [528] | ||
Geburt: | in: | ||
verheiratet: | in: | ||
Ableben: | in: | ||
Name: | Ida Rosa KLEIN [545] | ||
Geburt: | in: | ||
verheiratet: | in: | ||
Ableben: | in: | ||
[487] Forschung Peter-Josef Schützeichel
[485] Informationen nicht einsehbar
[528] Informationen nicht einsehbar
[545] Informationen nicht einsehbar
Ehemann: Johann Hermann DEUREN | |||
Geburt: | 28 Dezember 1733 | in: | Flammersfeld |
verheiratet: | 21 Mai 1761 [1694] | in: | Oberlahr |
Ableben: | 2 Mai 1805 [1009] | in: | Oberlahr |
Vater: | Balthasar DEUREN | ||
Mutter: | Sybilla Maria FORSCHT | ||
Ehegatte: | Maria Timothea KRIPS | ||
Ereignisse: | [1007] [1010] | ||
Ehefrau: Maria Timothea KRIPS | |||
Geburt: | [1012] | in: | Oberlahr? Pleckhausen/horhausen? |
Ableben: | 1 März 1800 | in: | Oberlahr |
Vater: | Conrad KRIPS | ||
Mutter: | Gertrud SCHOOG | ||
Ehegatte: | Johann Hermann DEUREN | ||
Ereignisse: | [1014] | ||
Kinder | |||
Name: | Anna Maria Elisabeth DEUREN | ||
Geburt: | 3 Februar 1769 | in: | Oberlahr |
verheiratet: | 1 Dezember 1794 [1669] | in: | Oberlahr |
Ableben: | 6 Januar 1835 [868] | in: | Oberlahr |
Ehegatte: | Johann Peter SCHARFFENSTEIN | ||
Ereignisse: | [866] [869] | ||
[1694] Trauzeugen: Johann Theodor Deuren und Maria Clara aus Oberlahr.
[1007] Nichtchristliche Taufe: 28 Dezember 1733, Oberlahr
[1010] Begräbnis: 2 Mai 1805, Oberlahr
[1009] D. verstarb im Alter von 72 Jahren.
[1014] Begräbnis: 1 März 1800, Oberlahr
[1012] Im KB 366 von Oberlahr im AEK kein Taufeintrag.
[866] Nichtchristliche Taufe: 3 Februar 1769, Oberlahr
[869] Begräbnis: 9 Januar 1835, Oberlahr
[868]
Grund: Altersschwäche
D war verwitwet. Sie starb im Alter von 65 Jahren und hinterließ zwei Kinder.
[1669] Trauzeugen: Johannes ... Conrad Reintgen und Peter Kribs.
Ehemann: Johannes HOPPEN [1427] | |||
Geburt: | 1740 | in: | Neustadt |
verheiratet: | 1762 | in: | Neustadt |
Ableben: | 1803 | in: | Neustadt |
Vater: | Joh. Matthias HOPPEN | ||
Mutter: | A. Maria KRÖLL | ||
Ehegatte: | Elisabeth SPITZ | ||
Ehefrau: Elisabeth SPITZ [1424] | |||
Geburt: | 1737 | in: | Neustadt |
Ableben: | 1795 | in: | Neustadt |
Vater: | Christian SPITZ | ||
Mutter: | Anna Margaretha SCHÜTZEICHEL | ||
Ehegatte: | Johannes HOPPEN | ||
Kinder | |||
Name: | Johann Wilhelm HOPPEN [1432] | ||
Geburt: | 1782 | in: | Neustadt |
verheiratet: | 1804 | in: | Neustadt |
Ableben: | 1849 | in: | Neustadt |
Ehegatte: | Anna Margareta KRÖLL | ||
[1427] Forschung Joseph Donauer
[1424] Forschung Joseph Donauer
[1432] Forschung Joseph Donauer
Ehemann: Jochen DENNERT | |||
Geburt: | in: | ||
verheiratet: | in: | ||
Ableben: | in: | ||
Vater: | |||
Mutter: | |||
Ehegatte: | Irmgard KLEIN | ||
Ehefrau: Irmgard KLEIN [1490] | |||
Geburt: | in: | ||
verheiratet: | in: | ||
Ableben: | in: | ||
Vater: | |||
Mutter: | |||
Kinder | |||
Name: | Philipp DENNERT [1491] | ||
Geburt: | in: | ||
verheiratet: | in: | ||
Ableben: | in: | ||
[1490] Informationen nicht einsehbar
[1491] Forschung Peter-Josef Schützeichel